Size Guide
APPAREL SIZING
XS | S | M | L | |
U.S. | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
INTERNATIONAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
INTERNATIONAL | 34 | 36 | 38 | 40 |
APPAREL MEASUREMENTS
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
HIPS | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" |
UNDIES SIZING
XS | S/M | M/L | |
SIZE | 0-2 | 2-8 | 8-12 |